HDR-PF濾波補償控制器
HDR-PF濾波補償控制器
主要規格型號
接線示意圖(以12路為例)
HDR-PF系列控制器將人工智能成功運用與濾波補償設備中,通過智能計算控制濾波補償設備:使之根據系統無功變化進行自動投切。
應用于濾波補償

| 輸入電壓 | Input voltage | AC100V - AC440V | AC100V - AC440V |
| 輸入電流 | Input current | 1~5A | 1~5A |
| 投入門限 | Switch on limitation | 0.01 - 0.99 | 0.01 - 0.99 |
| 過壓保護 | Over voltage protection | 1.15Un | 1.15Un |
| 靈敏度 | Sentation | ≤0.1A | ≤0.1A |
| 海拔 | Above sea level | 2000M | 2000M |
| 使用壽命 | Life time | 10? | 10? |
| 質保 | Warranty | 12個月 | 12 months |
| 工作電壓 | Working voltage | ACDC220V | ACDC220V |
| 測量精度 | Accuracy | 0.2.5 | 0.2.5 |
| 切除門限 | Switch off limitation | -0.99 - 1 | -0.99 - 1 |
| 欠壓保護 | Under voltage protection | 0.85Un | 0.85Un |
| 投切時間 | Switch time | 10ms - 999S可設定 | 10ms - 999S settable |
| 損耗 | Loss | < 4W | < 4W |
| 絕緣等級 | Insulation level | 正常大氣壓下10MΩ | Normal condition 10MΩ |
|
型號 Model |
投切路數 Switch stage |
輸出方式 Output method |
補償方式 Compensation method |
尺寸 Dimension |
| HDR-PF-12A | 12 |
無源點 Passive point |
未提及 | |
| HDR-PF-18A | 18 |
無源點 Passive point |
||
| HDR-PF-12B | 12 | DC12V |
共補、分補、混補可在控制器內部設置 Together, separate, hybrid, settable in the controller |
未提及 |
| HDR-PF-18B | 18 | DC12V | ||
| HDR-PF-24B | 24 | DC12V |








